服务热线:0755-83322219
发布时间:2020-03-18
点击次数:1141
大疆精灵4RTK飞行视频

技术参数:
| 飞行器 | |
|---|---|
| 型号 | Phantom 4 RTK |
| 无人机类型 | 专业级无人机,商用无人机 |
| 动力系统 | 电动 |
| 起飞重量 | 1391g |
| 飞行时间 | 约30分钟 |
| 悬停精度 | 启用RTK且RTK正常工作时: |
| 上升速度 | 5m/s |
| 下降速度 | 3m/s |
| 水平飞行速度 | 50km/h(定位模式), 58km/h(姿态模式) |
| 可倾斜角度 | 俯仰-90°至+30° |
| 飞行海拔高度 | 6000米 |
| 工作环境温度 | 0℃至40℃ |
| 卫星定位模块 | 单频高灵敏度GNSS: |
| 相机 | |
|---|---|
| 内置相机 | 是 |
| 像素 | 有效像素2000万(总像素2048万) |
| 影像传感器 | 1英寸CMOS |
| 镜头 | FOV 84° |
| 快门速度 | 机械快门:8-1/2000s |
| ISO范围 | 视频:100-3200(自动),100-6400(手动) |
| 照片分辨率 | 5472×3078(16:9) |
| 图片格式 | JPEG |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 视频分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
| 视频格式 | MOV |
| 支持存储卡类型 | 传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的microSD卡,支持128GB容量 |
| 支持文件系统 | FAT32(≤ 32GB);exFAT(>32GB) |
| 感知系统 | |
|---|---|
| 感应系统 | 障碍物感知系统 |
| 障碍物感知范围 | 0.2-7m,表面为漫反射材质,且反射率 > 8%(如墙面,树木,人等) |
| 遥控器 | |
|---|---|
| 附带遥控器 | 是 |
| 工作频率 | 2.400GHz至2.483GHz(欧洲,日本,韩国) |
| 遥控距离 | FCC:7km;SRRC / CE / MIC / KCC:5 km(无干扰、无遮挡) |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 5870mAh |
| 主要参数 | 建图精度:满足GB/T 7930-2008 1:500地形图摄影测量内业规范(简称“1:500规范”)的精度要求 |
| 其它性能 | 显示设备:5.5英寸屏幕,分辨率1920×1080,亮度1000cd/m2,Android系统 |