深圳手持式GPSK62B
产品简介
彩途K62B采用新北斗芯片设计,可以支持北斗、GPS单或组合定位,卫星定位迅速、可靠;开放的地图架构,内置地图,支持用户自制矢量地图、等高线地图、卫星影像和各类栅格地图;2.2"半反半透彩色显示屏,阳光下清晰显示,分辨率优于同类产品,
画面细腻;支持锂电池与AA电池供电方式,适合野外长时间工作;产品巧三防设计,便于携带,使用安。
产品征:深圳手持式GPSK62B
支持北斗与GPS,双星定位迅速、可靠内置Micro SD 卡槽,可支持32G的TF卡,扩充存储空间支持锂电池与AA电池供电方式,适合野外长时间工作工业2.2"半反半透彩色显示屏,视野开阔,画面细腻内置详图,支持用户自制矢量地图、卫星影像地图简单可靠的按键操作,使用更可靠
GNSS | 物理性 | ||
通道 | 72通道(L1,B1) | 尺寸 | 57mm×129mm×28mm |
定位度 | 单机定位 3-5米(a) | 重量 | 113g(不含电池) |
实时差分 1-3米(SBAS)(b) | 体材料 | 工业材料 | |
定位时间 | 热启动 <2秒 冷起动 <35秒 | 防水等 | IPX7 |
更新率 | 1Hz | 工作温度 | -20℃-+60℃ |
天线 | 卫星接收天线 | 存储温度 | -30℃-+70℃ |
内存 | 4GB | 跌落 | 1.5米(水泥地面) |
导航性 | 屏幕性 | ||
航点 | 3000个(c) | 类型 | 半反半透彩色显示屏 |
航迹 | 400条 | 尺寸 | 2.2″ |
航线 | 200条 | 分辨率 | 240×320 QVGA |
地图 | 详图 | 色彩 | 65K color TFT |
道路导航 | 支持 | 电源性 | |
用户自定义地图 | 支持 | 电池类型 | Li-ion(1700mah), 2×AA电池(不含) |
功能性 | 使用时间 | 5小时(Li-ion)(d), 10 小时(AA)(d) | |
存储扩充 | Micro SD卡,高32G(不含) | 标准配置 | 主机,数据线,软件光盘,说明书,合格证,保修卡,挂绳,包装盒,锂电池,锂电池充电器 |
接口 | USB 2.0 | 可选配件 | 便携软包,车载电源插头,车载支架,感应式GPS天线 |
传输协议 | NMEA0183 | ||
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统…… | ||
渔猎信息 | 支持 | ||
日月信息 | 支持 | ||
面积测量 | 实时记录模式,航线模式,保存航迹模式, 关机记忆,嵌套暂停 | ||
传感器 | 三轴电子罗盘,气压高度计,G-Sensor,温度计 |
注:(a):实际定位度与卫星状态,信号质量,野外工作环境有关;
(b):基于增强型卫星差分系统的信号覆盖区域,支持MSAS、WAAS、EGNOS;
(c):Micro SD卡增加数据存储量;
(d):GPS处于正常工作状态,屏幕显示保持良好视觉效果;